Vedoucí ligy: Miroslav Švancara
Adresa: Luční 301, 569 02 Březová nad Svitavou
Telefon: +420 731 231 510
E-mail: mir.svancara@seznam.cz
1. liga
Pořadí | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre pro | Skóre proti | Body |
1 | SK VIKTORIA Suchý „A“ | 18 | 16 | 2 | 0 | 141 | 35 | 50 |
2 | BK SADROS Boskovice | 18 | 12 | 1 | 5 | 152 | 72 | 37 |
3 | FC Rašov | 18 | 10 | 2 | 6 | 84 | 75 | 32 |
4 | AC Kozárov | 18 | 9 | 3 | 6 | 55 | 43 | 30 |
5 | FC KVASAR ČH/Býkovice | 18 | 9 | 1 | 8 | 60 | 78 | 28 |
6 | FK Rozhraní | 18 | 9 | 1 | 8 | 60 | 59 | 28 |
7 | KMK Újezd u Kunštátu | 18 | 6 | 2 | 10 | 45 | 60 | 20 |
8 | TJ SOKOL Křetín | 18 | 5 | 3 | 10 | 46 | 99 | 18 |
9 | TJ OREL Boskovice | 18 | 4 | 3 | 11 | 58 | 88 | 15 |
10 | TORPÉDA Vážany | 18 | 1 | 0 | 17 | 27 | 119 | 3 |
1. liga – rozlosování 2021