Vedoucí ligy: Miroslav Švancara
Adresa: Luční 301, 569 02 Březová nad Svitavou
Telefon: +420 731 231 510
E-mail: mir.svancara@seznam.cz
1. liga – ligová tabulka 2022
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre pro | Skóre proti | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK SADROS Boskovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 33 | 12 |
2 | SK VIKTORIA Suchý „A“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 12 |
3 | FK Rozhraní | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 12 |
4 | FC KVASAR Černá Hora | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 12 |
5 | FC Rašov | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 19 | 9 |
6 | AC Kozárov | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 6 |
7 | TJ Šerkovice „A“ | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 32 | 4 |
8 | SK MORAVAN Svitávka | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | 3 |
9 | FC Lhota u Lysic | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 43 | 3 |
10 | FC MICROTEX Lomnice | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 |
1. liga – rozlosování 2022