Vedoucí ligy: Petr Čuhel
1. liga – ligová tabulka 2018
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre pro | Skóre proti | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK VIKTORIA Suchý | 22 | 20 | 1 | 1 | 174 | 49 | 61 |
2 | LPP Lhota u Lysic | 22 | 18 | 1 | 3 | 151 | 72 | 55 |
3 | SOKOL SADROS Boskovice | 22 | 17 | 1 | 4 | 186 | 86 | 52 |
4 | TJ OREL Boskovice | 22 | 14 | 1 | 7 | 80 | 72 | 43 |
5 | FK Rozhraní | 22 | 8 | 6 | 8 | 57 | 67 | 30 |
6 | FC KVASAR Černá Hora | 22 | 8 | 3 | 11 | 65 | 87 | 27 |
7 | PentaCo Boskovice | 22 | 7 | 3 | 12 | 61 | 78 | 24 |
8 | FC FULGUR Býkovice | 22 | 6 | 5 | 11 | 46 | 91 | 23 |
9 | ARSENAL Lomnice | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 65 | 21 |
10 | FC ALUPO Dolní Lhota | 22 | 7 | 0 | 15 | 49 | 107 | 21 |
11 | TJ SOKOL Křetín | 22 | 5 | 2 | 15 | 54 | 110 | 17 |
12 | TJ TORPÉDA Vážany | 22 | 2 | 2 | 18 | 49 | 131 | 8 |
1. liga – rozlosování 2018