Vedoucí ligy: Filip Odehnal
Adresa: Polní 423/1, 569 02 Březová nad Svitavou
Telefon: +420 739 156 753
E-mail: qido1992@seznam.cz
Pohárové výsledky hlásí domácí tým v den konání zápasu formou SMS na číslo 739 156 753
Pohárové zápisy zasílá domácí tým nejpozději do 3 dnů po odehrání zápasu na email: qido1992@seznam.cz
| 1. kolo: pátek, sobota, neděle & pondělí (28.03.2025 – 31.03.2025) | |||
| 01 | TJ SOKOL Křetín | : | volné kolo |
| 02 | AC Kozárov | 3:2 | DL Lysice |
| 03 | TJ K20 Šošůvka | 3:4 | FC ALUPO Dolní Lhota |
| 04 | MK Rozhrání | : | volné kolo |
| 05 | FC Světlá | : | volné kolo |
| 06 | FK Obora | 2:1 | FC Spešov |
| 07 | MK Šerkovice | 2:1 | HSK Holešín |
| 08 | TJ OREL Boskovice | : | volné kolo |
| 09 | CELTIC Újez,d u Boskovic | : | volné kolo |
| 10 | FC Brumov | 5:3 | SOKOL Chornice |
| 11 | OREL ROCK Boskovice | 3:4 | FC DYNAMO Čížovky |
| 12 | FC Lysice | : | volné kolo |
| 13 | SK JKP Olešná | : | volné kolo |
| 14 | AJETO Adamov | 3:5 | FC Sebranice 2002 |
| 15 | MK Letovice | 1:0
po pen. |
FC Brťov |
| 16 | FC Rašov | : | volné kolo |
| 17 | M.K. Louka | : | volné kolo |
| 18 | SHARKS Štěchov | 3:5 | FC FULGUR Býkovice |
| 19 | TJ Křenov | 4:1 | FC ARTIS Bedřichov |
| 20 | FC KVASAR Černá Hora | : | volné kolo |
| 21 | KMK Újezd u Kunštátu | : | volné kolo |
| 22 | FK Rudná | 1:9 | FC AUTO-BENKE Ráječko |
| 23 | FC Žďárná | 2:0 | St.B Jabloňany |
| 24 | FC MICROTEX Lomnice | : | volné kolo |
| 25 | SK Jestřebí | : | volné kolo |
| 26 | MK JISKRA Brněnec | 4:1 | PANTHERS Vanovice |
| 27 | FC ROMA Olešnice | 1:15 | BC-ČERVÁNKY Rájec |
| 28 | SK MORAVAN Svitávka | : | volné kolo |
| 29 | KANAP Karolín | : | volné kolo |
| 30 | TORPÉDA Vážany | 5:0 | 42 BLEND TEAM (Valchov) |
| 31 | TJ Ostrov u Macochy | 1:10 | FC BAYERN Míchov |
| 32 | BK SADROS Boskovice | : | volné kolo |
Hrací den se určí podle dne hrávajícího domácího týmu v lize.
| 2. kolo: pátek, sobota, neděle & pondělí (04.04.2025 – 07.04.2025) | |||
| A | AC Kozárov | 2:1 | TJ SOKOL Křetín |
| B | MK Rozhrání | 5:0K | FC ALUPO Dolní Lhota |
| C | FK Obora | 0:4 | FC Světlá |
| D | TJ OREL Boskovice | 5:0K | MK Šerkovice |
| E | FC Brumov | 0:2 | CELTIC Újezd u Boskovic |
| F | FC Lysice | 1:3 | FC DYNAMO Čížovky |
| G | FC Sebranice 2002 | 4:3 | SK JKP Olešná |
| H | FC Rašov | 11:0 | MK Letovice |
| CH | FC FULGUR Býkovice | 2:4 | M.K. Louka |
| I | FC KVASAR Černá Hora | 9:7 | TJ Křenov |
| J | FC AUTO-BENKE Ráječko | 5:0K | KMK Újezd u Kunštátu |
| K | FC MICROTEX Lomnice | 11:0 | FC Žďárná |
| L | MK JISKRA Brněnec | 1:6 | SK Jestřebí |
| M | SK MORAVAN Svitávka | 4:1 | BC-ČERVÁNKY Rájec |
| N | TORPÉDA Vážany | 2:1 | KANAP Karolín |
| O | BK SADROS Boskovice | 5:6 | FC BAYERN Míchov |
Hrací den se určí podle dne hrávajícího domácího týmu v lize.
| 3. kolo: pátek, sobota, neděle & pondělí (16.05.2025 – 19.05.2025) | |||
| I. | AC Kozárov | 6:1 | MK Rozhrání |
| II. | FC Světlá | 1:4 | TJ OREL Boskovice |
| III. | CELTIC Újezd u Boskovic | 5:0K | FC DYNAMO Čížovky |
| IV. | FC Sebranice 2002 | 1:12 | FC Rašov |
| V. | M.K. Louka | 5:0K | FC KVASAR Černá Hora |
| VI. | FC AUTO-BENKE Ráječko | 4:17 | FC MICROTEX Lomnice |
| VII. | SK Jestřebí | 5:1 | SK MORAVAN Svitáva |
| VIII. | TORPÉDA Vážany | 3:4 | FC BAYERN Míchov |
Hrací den se určí podle dne hrávajícího domácího týmu v lize.
| 4. kolo: pátek, sobota, neděle & pondělí (06.06.2025 – 09.06.2025) | |||
| a | TJ OREL Boskovice | 5:2 | AC Kozárov |
| b | FC Rašov | 4:6 | CELTIC Újezd u Boskovic |
| c | FC MICROTEX Lomnice | 6:2 | M.K. Louka |
| d | FC BAYERN Míchov | 1:3 | SK Jestřebí |
Hrací den se určí podle dne hrávajícího domácího týmu v lize.
V případě shody zápasů na jednom hřišti, hraje tým z nižší soutěže o 90 minut dříve !!!
Finálový turnaj „O pohár SENÁTORKY 2025“
Finálový turnaj bude sehrán v sobotu 28.06.2025 na hřišti v Okrouhlé v 9:30
Vojtěch Tichý, Okrouhlá 41, 680 01
telefon: +420 723 360 827, email: VojtechTichy28@seznam.cz
Evidence finálového turnaje „O POHÁR SENÁTORKY 2025“
Skupina A:
| SK Viktoria Suchý | 6:0 | AC Okrouhlá |
| SK Viktoria Suchý | 2:1 | CELTIC Újezd u Boskovic |
| AC Okrouhlá | 1:5 | CELTIC Újezd u Boskovic |
Skupina B:
| TJ Orel Boskovice | 0:1 | SK Jestřebí |
| TJ Orel Boskovice | 1:5 | FC Microtex Lomnice |
| SK Jestřebí | 1:0 | FC Microtex Lomnice |
Čtvtfiláne:
| FC Microtex Lomnice | 6:1 | AC Okrouhlá |
| TJ Orel Boskovice | 1:2 | CELTIC Újezd u Boskovic |
Semifinále:
| SK Viktoria Suchý | 2:1p | FC Microtex Lomnice |
| CELTIC Újezd u Boskovic | 0:5 | SK Jestřebí |
O 3. místo:
| FC Microtex Lomnice | 1:0p | CELTIC Újezd u Boskovic |
FINÁLE:
| SK Viktoria Suchý | 5:0 | SK Jestřebí |
