Vedoucí ligy: Miroslav Švancara
Adresa: Luční 301, 569 02 Březová nad Svitavou
Telefon: +420 731 231 510
E-mail: mir.svancara@seznam.cz
5. liga
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre pro | Skóre proti | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Šerkovice | 18 | 17 | 0 | 1 | 105 | 17 | 51 |
| 2 | PANTHERS Vanovice | 18 | 12 | 2 | 4 | 87 | 30 | 38 |
| 3 | MK Letovice | 18 | 12 | 0 | 6 | 113 | 43 | 36 |
| 4 | FC Sebranice 2002 | 18 | 10 | 3 | 5 | 72 | 38 | 33 |
| 5 | FC ARTIS Bedřichov | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 43 | 32 |
| 6 | 42 BLEND TEAM (Valchov) | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 40 | 29 |
| 7 | FK Obora | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 47 | 21 |
| 8 | TJ K20 Šošůvka | 18 | 3 | 1 | 14 | 38 | 79 | 10 |
| 9 | TJ Ostrov u Macochy | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 | 134 | 10 |
| 10 | FC ROMA Olešnice | 18 | 1 | 0 | 17 | 30 | 126 | 3 |
5. liga
