Vedoucí ligy: Pavel Zemach
Adresa: Průchodní 2, 679 61 Letovice
Telefon: +420 721 961 361
E-mail: pavelzemach@gmail.com
2. HUNGRY BEAR restaurace liga
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre pro | Skóre proti | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KVASAR Černá Hora | 18 | 14 | 0 | 4 | 122 | 55 | 42 |
| 2 | SK MORAVAN Svitávka | 18 | 13 | 1 | 4 | 83 | 42 | 40 |
| 3 | FC Světlá | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 52 | 35 |
| 4 | AJETO Adamov | 18 | 10 | 3 | 5 | 53 | 35 | 33 |
| 5 | FC Lysice | 18 | 8 | 1 | 9 | 66 | 67 | 25 |
| 6 | FC DYNAMO Čížovky | 18 | 8 | 0 | 10 | 44 | 68 | 24 |
| 7 | KMK Újezd u Kunštátu | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 61 | 19 |
| 8 | KANAP Karolín | 18 | 6 | 0 | 12 | 76 | 85 | 18 |
| 9 | MK JISKRA Brněnec | 18 | 4 | 3 | 11 | 31 | 67 | 15 |
| 10 | SK JKP Olešná | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 | 82 | 13 |
2. HUNGRY BEAR restaurace liga
